En las elecciones de Ayuntaminetos el resultado fue el siguiente, de acuerdo a los datos obtenidos del PREP el 17 de Mayo:
| Partido/Coalición | Municipios | |
|---|---|---|
| Partido Acción Nacional | 35 | |
| Partido Revolucionario Institucional Partido Verde Ecologista de México |
63 + 3 (sólo para el Verde) | |
| Partido de la Revolución Democrática | 3 | |
| Partido del Trabajo | 1 | |
| Convergencia | 1 | |
| Nueva Alianza | 0 | |
| Partido Alianza por Yucatán | 0 | |
Para el Ayuntamiento de Merida, que es la “joya de la corona” en esta elección, el resultado fue el siguiente:
| Partido/Coalición | Candidato | Votos | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido Acción Nacional | ![]() |
Beatriz Zavala Peniche | 141,159 | ||
| Partido Revolucionario Institucional Partido Verde Ecologista de México |
![]() |
Angélica Araujo Lara | 154,101 | ||
| Partido de la Revolución Democrática | Eduardo Sobrino Sierra | 2446 | |||
| Partido del Trabajo | Yazmin Gaspar Góngora | 3033 | |||
| Convergencia | Israel Izquierdo Sosa | 1515 | |||
| Nueva Alianza | Jorge Alberto Pérez Villamil | 2502 | |||
| Partido Alianza por Yucatán | No registró candidato | ||||
| No registrados | |||||
| Nulos | 6609 | ||||
| Total | 100% | ||||
Finalmente, en las elecciones de diputados locales, el PRI obtuvo mayoría absoluta
| Partido | Mayoría relativa |
Representación proporcional |
|
|---|---|---|---|
| Partido Acción Nacional | 2 | 6 | |
| Partido Revolucionario Institucional | 13 | 2 | |
| Partido de la Revolución Democrática | 0 | 1 | |
| Partido del Trabajo | 0 | 0 | |
| Partido Verde Ecologista de México | 0 | 1 | |
| Convergencia | 0 | 0 | |
| Nueva Alianza | 0 | 0 | |
| Partido Alianza por Yucatán | 0 | 0 | |
Los comentarios estan cerrados